
| 共23项1页 跳至 每页 |
| 编号 | 城区 | 地址 | 面积/平米 | 户型 | 楼层 | 价格/万 | 发布时间 | 信息来源 | 人气指数 | 详情 |
| 518587 | 黄州区 | 沿江大道 | 300.00 | 5房2厅1卫1厨 | 0/3 | 18.0 | 11月30日 | 个人信息 | 9 | 详情 |
| 508692 | 黄州区 | 黄州区西湖二路 | 129.00 | 3房2厅1卫1厨 | 8/8 | 17.0 | 11月20日 | 个人信息 | 31 | 详情 |
| 507051 | 黄州区 | 青云街八一小学对面 | 101.12 | 3房2厅1卫1厨 | 2/4 | 11.0 | 11月18日 | 个人信息 | 33 | 详情 |
| 484934 | 黄州区 | 三清国际华城一期房 | 125.69 | 3房2厅2卫1厨 | 4/7 | 24.2 | 11月05日 | 个人信息 | 44 | 详情 |
| 484931 | 英山县 | 黄冈三清国际华城一期现房 | 126.00 | 3房2厅2卫无厨 | 4/7 | 24.0 | 11月05日 | 个人信息 | 45 | 详情 |
| 476305 | 黄州区 | 宝塔路宏达花园 | 135.00 | 3房2厅2卫1厨 | 3/7 | 27.0 | 10月25日 | 个人信息 | 63 | 详情 |
| 476207 | 团风县 | 生升家园 | 109.20 | 2房2厅2卫1厨 | 2/7 | 12.0 | 10月24日 | 个人信息 | 87 | 详情 |
| 475354 | 黄州区 | 位于东门路东方广场旁 | 118.06 | 3房2厅1卫1厨 | 4/7 | 16.0 | 10月21日 | 个人信息 | 100 | 详情 |
| 474934 | 英山县 | 黄冈三清国际华城 | 126.00 | 3房2厅共卫1厨 | 4/6 | 24.0 | 10月20日 | 个人信息 | 99 | 详情 |
| 474932 | 黄州区 | 三清国际华城 | 125.65 | 3房2厅2卫1厨 | 4/6 | 24.0 | 10月20日 | 个人信息 | 120 | 详情 |
| 474795 | 黄州区 | 市中心宝塔路宏达花园 | 135.00 | 3房2厅2卫1厨 | 3/7 | 30.0 | 10月19日 | 个人信息 | 101 | 详情 |
| 473902 | 红安县 | 东门天成小区原黄州商城... | 88.00 | 1房2厅1卫1厨 | 7/14 | 13.7 | 10月15日 | 个人信息 | 95 | 详情 |
| 473888 | 黄州区 | 东门天成小区原黄州商城... | 87.00 | 2房1厅1卫1厨 | 8/14 | 14.0 | 10月15日 | 个人信息 | 98 | 详情 |
| 472048 | 黄州区 | 黄州区沙街15 | 92.51 | 3房2厅1卫1厨 | 2/5 | 11.8 | 10月11日 | 个人信息 | 108 | 详情 |
| 467001 | 黄州区 | 开发区西湖小区 | 274.00 | 3房3厅2卫共厨 | 2/2 | 35.0 | 09月24日 | 个人信息 | 86 | 详情 |
| 466964 | 黄州区 | 开发区西湖小区 | 137.00 | 4房3厅2卫2厨 | 2/2 | 35.0 | 09月24日 | 个人信息 | 85 | 详情 |
| 465947 | 黄州区 | 建新社区85号 | 102.00 | 2房2厅1卫1厨 | 5/6 | 13.2 | 09月22日 | 个人信息 | 104 | 详情 |
| 463767 | 黄州区 | 黄冈八一路步行街工行宿舍 | 85.00 | 2房1厅1卫1厨 | 5/6 | 13.0 | 09月13日 | 个人信息 | 142 | 详情 |
| 463763 | 黄州区 | 黄冈贸易广场 | 105.00 | 3房3厅1卫1厨 | 3/3 | 17.0 | 09月13日 | 个人信息 | 130 | 详情 |
| 463575 | 黄冈市 | 黄冈市黄州大道东坡小区6栋 | 188.00 | 4房2厅2卫1厨 | 6/7 | 30.0 | 09月12日 | 个人信息 | 80 | 详情 |
| 462307 | 黄冈市 | 黄冈中环路 | 125.00 | 3房2厅2卫1厨 | 2/7 | 21.0 | 09月07日 | 个人信息 | 78 | 详情 |
| 462208 | 黄冈市 | 黄冈市行署大院 | 85.00 | 2房2厅1卫1厨 | 6/7 | 12.0 | 09月06日 | 个人信息 | 82 | 详情 |
| 462121 | 黄冈市 | 黄州区八一路坤泰名居 | 110.00 | 2房2厅1卫1厨 | 7/7 | 18.0 | 09月06日 | 个人信息 | 100 | 详情 |
| 共23项1页 跳至 每页 |