
| 共7项1页 跳至 每页 |
| 编号 | 城区 | 地址 | 面积/平米 | 户型 | 楼层 | 价格 | 发布时间 | 信息来源 | 人气指数 | 详情 |
| 168594 | 黄州区 | 黄冈师院附近临街门面新... | 217 | 1房无厅无厨 | 2/8 | 3800元/月 | 11月09日 | 个人信息 | 0 | 详情 |
| 167031 | 黄州区 | 黄州区宝塔路坤泰名居 | 96 | 3房1厅1卫1厨 | 3/7 | 800元/月 | 11月02日 | 个人信息 | 0 | 详情 |
| 166554 | 黄州区 | 黄冈市新港二路黄冈师院... | 217 | 1房无厅无厨 | 2/2 | 3800元/月 | 10月30日 | 个人信息 | 0 | 详情 |
| 162604 | 团风县 | 黄州商城经济园 | 135 | 3房3厅1卫1厨 | 2/5 | 500元/月 | 10月14日 | 个人信息 | 0 | 详情 |
| 160434 | 黄州区 | 黄州西湖安居小区西湖二路 | 104 | 3房2厅1卫1厨 | 5/7 | 500元/月 | 10月07日 | 个人信息 | 0 | 详情 |
| 160389 | 黄州区 | 黄冈市育才小学原生物研... | 110 | 3房2厅1卫1厨 | 5/5 | 1000元/月 | 10月07日 | 个人信息 | 0 | 详情 |
| 158327 | 黄州区 | 满庭芳园小区原化肥厂内... | 100 | 2房4厅1卫1厨 | 1/7 | 550元/月 | 09月27日 | 个人信息 | 0 | 详情 |
| 共7项1页 跳至 每页 |